Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
Альфа-Банк Показать условия | 8.42 % — 10.46 % Льготная ипотека с господдержкой | До 6 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | 6.01 % — 7.79 % Для IT-специалистов | 9 300 000 ₽ — 18 000 000 ₽ На срок от 1 года до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Режиссер" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Первый Лермонтовский" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Римский" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Настроение" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Южная Битца" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Центр-2" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Скандинавский" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "ДвижениеТушино" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Рихард" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Датский квартал" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Настроение" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика в ЖК "Государев дом" - льготная | 2 500 000 ₽ — 3 000 000 ₽ На срок до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Альфа-Банк Показать условия | От 0.0 % Ипотека от застройщика ЖК "Дыхание" с господдержкой | 600 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок до 20 лет | Возраст от 21 года 1 документ | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от Альфа-Банка в Королеве на 2024 год до 50 000 000 ₽ на срок до 30 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
03.01.2025 | 3 500 000,00 | 25 198,09 | 280 071,15 | 305 269,24 |
03.02.2025 | 3 219 928,85 | 23 245,24 | 282 024,00 | 305 269,24 |
03.03.2025 | 2 937 904,85 | 19 156,75 | 286 112,49 | 305 269,24 |
03.04.2025 | 2 651 792,36 | 19 143,76 | 286 125,48 | 305 269,24 |
03.05.2025 | 2 365 666,89 | 16 527,26 | 288 741,98 | 305 269,24 |
03.06.2025 | 2 076 924,91 | 14 993,69 | 290 275,55 | 305 269,24 |
03.07.2025 | 1 786 649,36 | 12 482,07 | 292 787,17 | 305 269,24 |
03.08.2025 | 1 493 862,19 | 10 784,46 | 294 484,78 | 305 269,24 |
03.09.2025 | 1 199 377,41 | 8 658,52 | 296 610,72 | 305 269,24 |
03.10.2025 | 902 766,69 | 6 307,00 | 298 962,24 | 305 269,24 |
03.11.2025 | 603 804,45 | 4 358,97 | 300 910,27 | 305 269,24 |
03.12.2025 | 302 894,19 | 2 116,11 | 303 153,13 | 305 269,24 |